
產品關鍵詞:
高低溫低氣壓試驗箱
所屬分類:
高低溫試驗箱
24小時電話:
產品詳情
產品說明
本試驗箱適用于對產品(整機)、零部件、航天航空、船舶材料進行高溫、低溫,高度(不高于海拔30000米或45000米)以及高低溫循環試驗和溫度-高度綜合試驗,高、低溫試驗時本試驗箱可用于散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對于散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱制冷量,因制冷量為動態值,其隨溫度點變化而有所變化。
核心技術參數
| 型號 | CZ-DQY-504D | CZ-DQY-1000D | CZ-DQY-504G | CZ-DQY-1000G |
| 工作室容積(L) | 504 | 1000 | 504 | 1000 |
| 內尺寸(mm) | 700x900x800 | 1000x1000x1000 | 700x900x800 | 1000x1000x1000 |
| 電源 | AC380V/50Hz 三相五線制 | |||
| 功率(kw) | 11 | 15 | 16 | 18 |
| 調溫方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | |||
| 工作環境溫度 | +5℃~+35℃ | |||
| 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃(常壓空載) | |||
| 溫度偏差 | ≥100℃時,±3.0℃(常壓空載),<100℃時,±2.0(常壓空載) | |||
| 升降溫速率 | 0.7℃~1.0℃/分(全程平均) | |||
| 壓力范圍 | 常壓~1kpa | |||
| 壓力偏差 | ≥40kpa時,±2kpa; 4kpa~40kpa時,±0.5kpa; ≤4kpa時,±0.1kpa | |||
| 降壓速率 | 常壓~1kpa≤30分(常溫狀態下) | |||
| 壓力恢復速率 | 10kpa/min(可調) | |||
| 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表面噴塑) | |||
| 內膽材料 | 不銹鋼板(SUS304#) | |||
| 承壓材料 | 防銹處理**厚鋼板(表面噴塑) | |||
| 保溫材料 | **玻璃棉 | |||
| 制冷機 | 半封閉壓縮機 | |||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||
| 抽真空方式 | 機械旋片式真空泵 | |||
| 加熱器 | **鎳-鉻合金加熱器 | |||
| 鼓風機 | 軸流風機 | |||
| 門觀察窗 | 圓形觀察窗鍍加熱膜中空玻璃 | |||
| 溫度傳感器 | Pt100鎧裝鉑電阻 | |||
| 控制器 | 觸摸屏PLC可編程控制器 | |||
| 安全裝置 | 超溫保護,壓縮機缺油、超壓、斷路、過載保護,風機過載保護,電源缺相保護,漏電保護,缺水保護,真空泵故障報警 | |||
| 標準配置 | 觀察窗,電纜孔(φ80,位于左側1個),擱板,擱板架(2套),箱內節能燈,時間累積器 | |||
| 選項配件 | 遠程監控計算機及軟件,RS485通訊接口,記錄儀,打印機,增加的擱板,特殊的試樣架 | |||
上一頁:
上一頁
相關產品